【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 4882 | ベルセウスプロテオミクス | 売 | 155.00 | 150.00 | 3.23% | 11500 | 57,500 | 9:03:02/9:20:14 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインが出ていないところでエントリー。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:12:45、イグジット:9:25:15 |
| 2 | 4882 | ベルセウスプロテオミクス | 売 | 165.00 | 155.00 | 6.06% | 5000 | 50,000 | 9:09:48/9:17:29 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインが出ていないところでエントリー。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:12:45、イグジット:9:25:15 |
| 3 | 4169 | ENECHANGE | 売 | 177.00 | 170.00 | 3.95% | 10000 | 70,000 | 9:08:02/10:40:46 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインが出ていないところでエントリー。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:28:15、イグジット:12:30:00 |
| 4 | 4169 | ENECHANGE | 売 | 177.00 | 171.00 | 3.39% | 10000 | 60,000 | 9:08:02/12:38:00 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインが出ていないところでエントリー。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:28:15、イグジット:12:30:00 |
| 5 | 4169 | ENECHANGE | 買 | 182.00 | 172.00 | -5.80% | 10000 | -100,000 | 9:27:17/10:02:24 | 目視トルネード | グロース | 負 | ●サインが出ていないところでエントリー。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:28:15、イグジット:12:30:00 |
| 6 | 4392 | FIG | 売 | 1,168.00 | 1,203.00 | -3.00% | 1000 | -35,000 | 10:22/15:30 | 目視トルネード | プライム | 負 | ●サインが出ていないところでエントリー。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント11:04:45、イグジット:12:30:00 |
| 7 | 5721 | エスクリプトエナジー | 売 | 54 | 58 | -7.41% | 30000 | -120,000 | 13:03:02/15:30:00 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●サインが出ていないところでエントリー。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント13:07:45、イグジット:13:09:25 |
| 8 | 5721 | エスクリプトエナジー | 売 | 57.00 | 57.00 | 0.00% | 50000 | 0 | 13:09:16/15:30:00 | 目視トルネード | スタンダード | 分 | ●サインが出ていないところでエントリー。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント13:07:45、イグジット:13:09:25 |
| 9 | 5721 | エスクリプトエナジー | 売 | 64.00 | 61.00 | 4.69% | 50000 | 150,000 | 13:55:45/14:30:43 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●サインが出ていないところでエントリー。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント13:55:00、イグジット:14:03:15 |
| 概算損益合計 | 132,500 |
0 件のコメント:
コメントを投稿