【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 6072 | 地盤ネット | 売 | 1,037.00 | 1,002.00 | 3.38% | 3000 | 105,000 | 10:02:16/10:33:02 | スイング | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/17エントリー、7/15利確。 |
| 2 | 6072 | 地盤ネット | 買 | 1,037.00 | 1,000.00 | -3.70% | 2000 | -74,000 | 10:02:16/10:33:02 | スイング | スタンダード | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/17エントリー、7/15利確。 |
| 3 | 6227 | AIメカテック | 売 | 7,790.00 | 7,740.00 | 0.64% | 500 | 25,000 | 9:15:51/10:35:19 | スイング | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒7/13エントリー、7/15利確。 |
| 4 | 6227 | AIメカテック | 買 | 7,790.00 | 7,710.00 | -1.00% | 400 | -32,000 | 9:15:51/10:35:19 | スイング | スタンダード | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒7/13エントリー、7/15利確。 |
| 5 | 285A | キオクシアホールディングス | 売 | 73,500.00 | 73,000.00 | 0.68% | 100 | 50,000 | 9:21:37/9:54:21 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:9:32:00、イグジット:9:45:30 |
| 6 | 2164 | 地域新聞社 | 売 | 190.00 | 178.00 | 6.32% | 2500 | 30,000 | 9:14:15/9:34:19 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:9:14:15、イグジット:9:38:45 |
| 7 | 2164 | 地域新聞社 | 売 | 190.00 | 189.00 | 0.53% | 7500 | 7,500 | 9:14:15/9:58:41 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:9:14:15、イグジット:9:38:45 |
| 8 | 3133 | 海帆 | 売 | 101.00 | 112.00 | -10.89% | 20000 | -220,000 | 9:30:25/15:13:00 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:9:47:15、イグジット:9:58:15 |
| 9 | 3133 | 海帆 | 売 | 98.00 | 112.00 | -14.29% | 10000 | -140,000 | 9:18:40/15:13:00 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:9:47:15、イグジット:9:58:15 |
| 概算損益合計 | -248,500 |
0 件のコメント:
コメントを投稿