【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 6264 | マルマエ | 売 | 2,315.00 | 2,500.00 | -7.99% | 3000 | -555,000 | 9:32:00/9:09:13 | スイング | プライム | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/12エントリー、7/7利確。 |
| 2 | 6264 | マルマエ | 買 | 2,315.00 | 2,850.00 | 18.80% | 800 | 428,000 | 9:32:00/13:08:10 | スイング | プライム | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/12エントリー、6/18利確。 |
| 3 | 6264 | マルマエ | 買 | 2,315.00 | 2,460.00 | 5.90% | 1200 | 174,000 | 9:32:00/9:09:13 | スイング | プライム | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/12エントリー、7/7利確。 |
| 4 | 3656 | KLab | 売 | 226.00 | 219.00 | 3.10% | 14000 | 98,000 | 12:48:37/14:57:52 | スイング | プライム | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒7/6エントリー、7/7利確。 |
| 5 | 3656 | KLab | 売 | 226.00 | 219.00 | 3.10% | 15200 | 106,400 | 14:02:09/15:07:31 | スイング | プライム | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒7/6エントリー、7/7利確。 |
| 6 | 3656 | KLab | 買 | 226.00 | 219.00 | -3.20% | 1000 | -7,000 | 12:48:48/15:07:31 | スイング | プライム | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒7/6エントリー、7/7利確。 |
| 7 | 3656 | KLab | 買 | 226 | 218 | -3.70% | 9200 | -73,600 | 12:48:48/15:07:31 | スイング | プライム | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒7/6エントリー、7/7利確。 |
| 8 | 4582 | シンバイオ | 売 | 89 | 80 | 10.11% | 12900 | 116,100 | 9:04:45/9:41:19 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:05:00、イグジット:9*:11:15 |
| 9 | 9984 | ソフバンク | 売 | 6,063.00 | 6,040.00 | 0.38% | 300 | 6,900 | 10:11:05/10:18:20 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:早い、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント10:14:45、イグジット:12:56:45 |
| 10 | 9983 | Fリテイリ | 売 | 87,880.00 | 87,810.00 | 0.08% | 100 | 7,000 | 11:22:36/11:28:55 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:OK、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント11:22:30、イグジット:11:27:00 |
| 11 | 9983 | Fリテイリ | 売 | 87,800.00 | 87,800.00 | 0.00% | 100 | 0 | 12:54:25/14:07:10 | 目視トルネード | プライム | 分 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント13:14:30、イグジット:13:43:30 |
| 12 | 3625 | テックファ | 売 | 643 | 630 | 2.02% | 1200 | 15,600 | 11:12:40/11:14:10 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●仮置した指値がささってしまった。 |
| 13 | 9983 | Fリテイリ | 売 | 87,600.00 | 88,130.00 | -0.61% | 100 | -53,000 | 14:11:28/15:21:53 | 目視トルネード | プライム | 負 | ●エントリー:遅い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:14:09:30、イグジット:14:15:00 |
| 概算損益合計 | 263,400 |
パッキーさん、毎度おつかれさまです、Susumuです。
返信削除先月の損益を見ても、スイングトレードの収益が光りますね!
あのキオクシアも、あれだけ上がったあとは暴落します。
高値の過熱感が出た銘柄に、売りに重みを置いた両建て
がよいタイミングでできると、しっかり取れそうですね、
と戦績を拝見すると思えてくるのですが、そのタイミ
ングが簡単ではないのでしょう。勉強させていただきます。
本日決済している6264マルマエは、両建てしてから期間
がたっているようで、結構上がっていってしまったのか、
もしくは、ある程度の期間を見据えた両建てだったので
しょうか?