【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 4883 | モダリス | 売 | 45.00 | 42.80 | 4.89% | 50000 | 110,000 | 9:13:25/10:32:02 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:23:45、イグジット:9:32:10 |
| 2 | 6634 | JNグループ | 売 | 83.00 | 76.00 | 8.43% | 1900 | 13,300 | 10:04:13/10:04:58 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:10:04:13、イグジット:10:05:00 |
| 3 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 売 | 1,540.00 | 1,520.00 | 1.30% | 1000 | 20,000 | 14:04/14:15 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:14:05:00、イグジット:14:19:00 |
| 4 | 2737 | トーメンデ | 売 | 36,000.00 | 35,800.00 | 0.56% | 100 | 20,000 | 14:23:09/14:26:51 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:14:22:15、イグジット:14:26:45 |
| 概算損益合計 | 163,300 |
0 件のコメント:
コメントを投稿