【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 2330 | フォーサイド | 売 | 102.00 | 97.00 | 4.90% | 25000 | 125,000 | 9:08:06/9:17:19 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:09:08:00、イグジット:9:15:15 |
| 2 | 2330 | フォーサイド | 売 | 102.00 | 99.00 | 2.94% | 25000 | 75,000 | 9:08:06/9:17:54 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:09:08:00、イグジット:9:15:15 |
| 3 | 2330 | フォーサイド | 売 | 98.00 | 97.00 | 1.02% | 25000 | 25,000 | 9:29:02/9:33:27 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:NG、利確:NG 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 VWAP割れ感覚エントリー |
| 4 | 2330 | フォーサイド | 売 | 98.00 | 110.00 | -12.24% | 25000 | -300,000 | 9:29:02/15:30:00 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●エントリー:NG、利確:NG 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 VWAP割れ感覚エントリー |
| 5 | 2330 | フォーサイド | 売 | 108.00 | 110.00 | -1.85% | 20000 | -40,000 | 9:58:08/15:30:00 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●エントリー:NG、利確:NG 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 苦し紛れのナンピン。ナンピンは下落を確認してからになるため、リスクが高い。 |
| 6 | 9557 | エアークローゼット | 売 | 263.00 | 250.00 | 4.94% | 1900 | 24,700 | 12:49:53/12:57:59 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:早い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:12:52:15、イグジット:12:57:45 |
| 7 | 285A | キオクシアホールディングス | 売 | 59,420.00 | 59,314.00 | 0.18% | 100 | 10,600 | 14:19:37/14:21:06 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:早い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:14:20:45、イグジット:14:21:06 |
| 8 | 285A | キオクシアホールディングス | 売 | 59,780.00 | 59,640.00 | 0.23% | 100 | 14,000 | 14:50:45/14:57:59 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:14:50:45、イグジット:14:51:15 |
| 概算損益合計 | -65,700 |
0 件のコメント:
コメントを投稿