【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
6071 | IBJ | 売 | 922 | 910 | 1.30% | 100 | 1,200 | 9:13/9:17 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 始値付近より7%一気に上がっての押し目狙い。エントリータイミングOK。利確も1%でOK | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4381 | ビープラッツ | 売 | 2,787 | 2,759 | 1.00% | 100 | 2,800 | 9:18/9:18 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 始値付近より11%(1本陽線5%)一気に上がっての押し目狙い。エントリータイミングOK。利確も1%でOK | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7695 | 交換できるくん | 売 | 7,710 | 7,650 | 0.78% | 100 | 6,000 | 10:20/10:22 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 始値付近より10%(1本陽線5%)一気に上がっての押し目狙い。エントリータイミングOK。利確も1%でOK | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4202 | ダイセル | 売 | 914 | 910 | 0.44% | 500 | 2,000 | 13:41/13:45 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 5%一気に上昇の後、合わせて7%付近を狙ったが、8.5%まで上昇したので、なんとか利確となった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
1720 | 東急建設 | 売 | 682 | 658 | 3.52% | 500 | 12,000 | 14:00/14:00 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 | |
7246 | プレス工業 | 売 | 345 | 341 | 1.16% | 500 | 2,000 | 14:13/14:13 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 底値より7%付近の押し目を狙ってのエントリー。利確も問題なし。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6614 | シキノハイテック | 売 | 1,820 | 1,876 | -3.08% | 100 | -5,600 | 14:31/14:32 | 目視マザーズ | JASDAQ | 負 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 底値より10%付近の押し目を狙ってのエントリー。一気に15%あがって損切となった。結果的に同値撤退程度はできたがやむなし。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6614 | シキノハイテック | 売 | 1,820 | 1,879 | -3.24% | 100 | -5,900 | 14:31/14:32 | 目視マザーズ | JASDAQ | 負 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 底値より10%付近の押し目を狙ってのエントリー。一気に15%あがって損切となった。結果的に同値撤退程度はできたがやむなし。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
概算損益合計 | 13,300 |
0 件のコメント:
コメントを投稿