【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
5727 | 東邦チタ | 売 | 1,184 | 1,180 | 0.34% | 500 | 2,000 | 9:07/9:09 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 27677(-105)/1108(-6)/186.34(+0.13) | ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。まだ上昇する気がしたので微益で逃げてしまったが、ほぼ高値であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7373 | アイドマ・ホールディングス | 売 | 6,060 | 6,030 | 0.50% | 100 | 3,000 | 9:20/9:23 | マザーズ | マザーズ | 勝 | 27677(-105)/1108(-6)/186.34(+0.13) | ↓ | ↓ | ↓ | 9:15のシグナル1より過熱感を待ってエントリー。エントリーポイントは完璧であったが、まだ上昇する気がして、微益で利確してしまった。ほぼ高値ピークであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7599 | IDOM | 売 | 1,001 | 1,000 | 0.10% | 500 | 500 | 9:25/9:36 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 27677(-105)/1108(-6)/186.34(+0.13) | ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので下落時にぎりぎり微益で逃げた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 買 | 15,400 | 15,440 | 0.30% | 100 | 4,000 | 9:57/10:00 | デイトレード | マザーズ | 勝 | 27677(-105)/1108(-6)/186.34(+0.13) | ↓ | ↓ | ↓ | 寄付きから強い下落をみせていたので、完全に止まったところで反発狙いでエントリー。実はまだ下落が止まってなかったのでなんとか微益で逃げた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 買 | 15,200 | 15,300 | 0.70% | 100 | 10,000 | 10:14/10:30 | デイトレード | マザーズ | 勝 | 27677(-105)/1108(-6)/186.34(+0.13) | ↓ | ↓ | ↓ | 寄付きから強い下落をみせていたので、完全に止まったところで反発狙いでエントリー。実はまだ下落が止まってなかったのがなんとか反発してくれたので利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
2437 | シンワAA | 売 | 460 | 456 | 0.87% | 500 | 2,000 | 10:25/10:26 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 27677(-105)/1108(-6)/186.34(+0.13) | ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通りほぼ1%利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7373 | アイドマ・ホールディングス | 売 | 6,230 | 6,200 | 0.48% | 100 | 3,000 | 11:09/11:09 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 27677(-105)/1108(-6)/186.34(+0.13) | ↓ | ↓ | ↓ | 9:15のシグナル1より過熱感を待ってエントリー。エントリーポイントは完璧であったが、まだ上昇する気がして、微益で利確してしまった。ほぼ高値ピークであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
8518 | 日本アジア | 売 | 342 | 341 | 0.29% | 1000 | 1,000 | 12:36/13:22 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 27677(-105)/1108(-6)/186.34(+0.13) | ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので下落時にぎりぎり微益で逃げた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9104 | 商船三井 | 売 | 5,510 | 5,660 | -2.72% | 100 | -15,000 | 12:56/13:00 | 目視マザーズ | 東1 | 負 | 27677(-105)/1108(-6)/186.34(+0.13) | ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまい、ギリギリ損切となった。その後、下落した。エントリーが少し早かった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9104 | 商船三井 | 売 | 5,660 | 5,600 | 1.06% | 100 | 6,000 | 13:04/13:07 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 27677(-105)/1108(-6)/186.34(+0.13) | ↓ | ↓ | ↓ | 9:15のシグナル1より過熱感を待ってエントリー。エントリーポイントは完璧であったが、まだ上昇する気がして、微益で利確してしまった。ほぼ高値ピークであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9101 | 日本郵船 | 売 | 5,840 | 5,820 | 0.34% | 100 | 2,000 | 12:58/13:15 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 27677(-105)/1108(-6)/186.34(+0.13) | ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので微益で逃げてしまったが、1%はとれるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6832 | アオイ電子 | 売 | 2,322 | 2,300 | 0.95% | 100 | 2,200 | 13:47/13:49 | 目視マザーズ | 東2 | 勝 | 27677(-105)/1108(-6)/186.34(+0.13) | ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り1%利確できた。板が薄く、ギャンブル要素があったので100株とした。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
8075 | 神鋼商事 | 売 | 2,900 | 2,870 | 1.03% | 100 | 3,000 | 13:43/13:46 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 27677(-105)/1108(-6)/186.34(+0.13) | ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り1%利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
概算損益合計 | 23,700 |
0 件のコメント:
コメントを投稿