【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 売 | 4,800 | 4,750 | 1.04% | 100 | 5,000 | 9:14/9:16 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 29209(-76)/1109(-3)/186.22(-0.24) | ↑(10:35) ↓ | ↑(9:35) ↓ | ↑(10:15) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 売 | 4,800 | 4,760 | 0.83% | 100 | 4,000 | 9:14/9:16 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 29209(-76)/1109(-3)/186.22(-0.24) | ↑(10:35) ↓ | ↑(9:35) ↓ | ↑(10:15) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
1429 | 日本アクア | 売 | 635 | 630 | 0.79% | 1000 | 5,000 | 9:06/9:09 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29209(-76)/1109(-3)/186.22(-0.24) | ↑(10:35) ↓ | ↑(9:35) ↓ | ↑(10:15) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思い、微益で逃げたが正解であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
3612 | ワールド | 売 | 1,547 | 1,545 | 0.13% | 500 | 1,000 | 9:08/9:22 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29209(-76)/1109(-3)/186.22(-0.24) | ↑(10:35) ↓ | ↑(9:35) ↓ | ↑(10:15) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4889 | レナサイエンス | 売 | 745 | 742 | 0.40% | 500 | 1,500 | 9:32/9:33 | マザーズ | マザーズ | 勝 | 29209(-76)/1109(-3)/186.22(-0.24) | ↑(10:35) ↓ | ↑(9:35) ↓ | ↑(10:15) ↓ | 9:22のシグナル4より過熱感を待ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7748 | ホロン | 売 | 3,820 | 3,800 | 0.52% | 200 | 4,000 | 9:42/9:48 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 29209(-76)/1109(-3)/186.22(-0.24) | ↑(10:35) ↓ | ↑(9:35) ↓ | ↑(10:15) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思い、微益で逃げたが正解であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7860 | エイベックス | 売 | 1,770 | 1,768 | 0.11% | 500 | 1,000 | 9:53/10:10 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29209(-76)/1109(-3)/186.22(-0.24) | ↑(10:35) ↓ | ↑(9:35) ↓ | ↑(10:15) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思い、微益で逃げたが正解であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7748 | ホロン | 売 | 3,955 | 3,935 | 0.51% | 200 | 4,000 | 10:13/10:22 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 29209(-76)/1109(-3)/186.22(-0.24) | ↑(10:35) ↓ | ↑(9:35) ↓ | ↑(10:15) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
3760 | ケイブ | 売 | 1,155 | 1,143 | 1.04% | 300 | 3,600 | 10:53/10:56 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 29209(-76)/1109(-3)/186.22(-0.24) | ↑(10:35) ↓ | ↑(9:35) ↓ | ↑(10:15) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったが、上髭が多い銘柄なので、予定通り、ほぼ1%で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
1429 | 日本アクア | 売 | 658 | 657 | 0.15% | 1000 | 1,000 | 11:19/11:21 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29209(-76)/1109(-3)/186.22(-0.24) | ↑(10:35) ↓ | ↑(9:35) ↓ | ↑(10:15) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思い、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
3633 | GMOペパボ | 売 | 2,975 | 2,971 | 0.13% | 100 | 400 | 11:26/14:34 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29209(-76)/1109(-3)/186.22(-0.24) | ↑(10:35) ↓ | ↑(9:35) ↓ | ↑(10:15) ↓ | 5MAにそってきれいに上昇していたが、少し勢いがなくなってきたので、そろそろ下落になると想定し、エントリー。少し上昇してしまったので、微益で逃げるのが精一杯であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4889 | レナサイエンス | 売 | 760 | 758 | 0.26% | 500 | 1,000 | 11:28/12:38 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 29209(-76)/1109(-3)/186.22(-0.24) | ↑(10:35) ↓ | ↑(9:35) ↓ | ↑(10:15) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。S高誓ったので、微益で逃げたが、正解であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
3189 | ANAP | 売 | 458 | 452 | 1.31% | 1000 | 6,000 | 13:21/13:22 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 29209(-76)/1109(-3)/186.22(-0.24) | ↑(10:35) ↓ | ↑(9:35) ↓ | ↑(10:15) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
3189 | ANAP | 売 | 463 | 457 | 1.30% | 200 | 1,200 | 13:32/13:47 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 29209(-76)/1109(-3)/186.22(-0.24) | ↑(10:35) ↓ | ↑(9:35) ↓ | ↑(10:15) ↓ | S高行く感じだったので、貸借銘柄でかつ、あまり強くなかったので、S高に指し眼をいれてエントリー。少ない株数で張り付いてもスィングにして、下落まで耐えることを決めていたが、S高タッチして下落した。但し、予定の指値まで待てずに利確してしまった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4323 | 日本システム技術 | 売 | 2,289 | 2,266 | 1.00% | 200 | 4,600 | 14:27/14:27 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29209(-76)/1109(-3)/186.22(-0.24) | ↑(10:35) ↓ | ↑(9:35) ↓ | ↑(10:15) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。大きな上髭で瞬間利確したラッキートレード。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
概算損益合計 | 43,300 |
0 件のコメント:
コメントを投稿