【本日のトレード結果】
| 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
| 3691 | リアルワールド | 売 | 830 | 821 | 1.08% | 500 | 4,500 | 9:28/9:28 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28792(+337)/1055(+16)/180.63(+1.02) | ⇅ | ⇅ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 売 | 10,300 | 10,290 | 0.10% | 100 | 1,000 | 10:55/10:59 | デイトレード | マザーズ | 勝 | 28792(+337)/1055(+16)/180.63(+1.02) | ⇅ | ⇅ | ⇅ | VWAP下にいたので、跳ね返されると思ってVWAPでエントリー。不安になり過ぎ利確してしまった。やはり読めていない。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 3993 | PKSHA Technology | 売 | 2,550 | 2,545 | 0.20% | 300 | 1,500 | 11:00/11:01 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28792(+337)/1055(+16)/180.63(+1.02) | ⇅ | ⇅ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思って、微損で逃げたが、正解であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 6236 | NCホールディングス | 売 | 1,770 | 1,759 | 0.62% | 300 | 3,300 | 11:02/11:08 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 28792(+337)/1055(+16)/180.63(+1.02) | ⇅ | ⇅ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思って、微損で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 4310 | Dインキュ | 売 | 1,301 | 1,303 | -0.15% | 100 | -200 | 12:36/12:42 | 目視マザーズ | 東1 | 負 | 28792(+337)/1055(+16)/180.63(+1.02) | ⇅ | ⇅ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微損で逃げるのが精一杯であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 4310 | Dインキュ | 売 | 1,307 | 1,303 | 0.31% | 400 | 1,600 | 12:36/12:42 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 28792(+337)/1055(+16)/180.63(+1.02) | ⇅ | ⇅ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げるのが精一杯であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 4883 | モダリス | 売 | 768 | 760 | 1.04% | 200 | 1,600 | 12:50/12:51 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28792(+337)/1055(+16)/180.63(+1.02) | ⇅ | ⇅ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 4883 | モダリス | 売 | 768 | 762 | 0.78% | 300 | 1,800 | 12:50/12:51 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28792(+337)/1055(+16)/180.63(+1.02) | ⇅ | ⇅ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 2876 | デルソーレ | 売 | 607 | 581 | 4.28% | 100 | 2,600 | 12:55/13:26 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 28792(+337)/1055(+16)/180.63(+1.02) | ⇅ | ⇅ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。大きく下落する雰囲気だったので、少ない株数というのもあり、値幅を狙った。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 4591 | リボミック | 売 | 880 | 875 | 0.57% | 500 | 2,500 | 13:59/14:04 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28792(+337)/1055(+16)/180.63(+1.02) | ⇅ | ⇅ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思ったので微益で逃げたが正解であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 9307 | 杉村倉庫 | 売 | 730.00 | 728.00 | 0.27% | 300 | 600 | 14:54/14:58 | 目視マザーズ | 東2 | 勝 | 28792(+337)/1055(+16)/180.63(+1.02) | ⇅ | ⇅ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。引け間際だったので、微益で微げるのが、精一杯であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 概算損益合計 | 20,800 |
0 件のコメント:
コメントを投稿