【本日のトレード結果】
銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (旧マザーズ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
スタジオアタオ | 売 | 251.00 | 240.00 | 4.38% | 1000 | 11,000 | 9:05/9:07 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 27253(-80)/762.52(-0.07) | ↓ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。エントリーも利確もルールより早すぎた。 |
Unipos | 売 | 224.00 | 216.00 | 3.57% | 1000 | 8,000 | 9:09/9:16 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 27253(-80)/762.52(-0.07) | ↓ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応。 |
スタジオアタオ | 売 | 245.00 | 238.00 | 2.86% | 1000 | 7,000 | 9:10/9:11 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 27253(-80)/762.52(-0.07) | ↓ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応。 |
リミックスポイント | 売 | 357 | 356 | 0.28% | 1000 | 1,000 | 9:23/9:41 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 27253(-80)/762.52(-0.07) | ↓ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。1分足の反転で利確しなかったので、微益になってしまった。 |
ラキール | 売 | 1,957.00 | 1,956.00 | 0.05% | 200 | 200 | 10:07/10:41 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 27253(-80)/762.52(-0.07) | ↓ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。5分足のSTOCH RSIがヨコヨコでエントリーしてしまい。お祈りトレード。 |
ナガホリ | 売 | 1,049.00 | 1,057.00 | -0.76% | 200 | -1,600 | 12:42/14:45 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | 27253(-80)/762.52(-0.07) | ↓ | ↓ | 仮置きしていた指値が日ヒットしてしまいお祈りトレード。 |
アンジェス | 売 | 130.00 | 125.00 | 3.85% | 1000 | 5,000 | 13:54/14:02 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 27253(-80)/762.52(-0.07) | ↓ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。エントリーも利確もルールより早すぎた。 |
概算損益合計 | 30,600 |
0 件のコメント:
コメントを投稿