【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
3807 | フィスコ | 売 | 131.00 | 125.00 | 4.58% | 5000 | 30,000 | 9:05:24/9:37:24 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 インジケータのサインが揃う前にフライングエントリーしてしまった。 | 39881(-228)/761.25(-5.74) | ⇅ | ↓(9:50) ↑ |
6838 | 多摩川HD | 売 | 870.00 | 850.00 | 2.30% | 1600 | 32,000 | 9:14:40/9:15:04 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 はっきりした下落転換点が不明だったため、5秒足での微益狙い。 | |||
3992 | ニーズウェル | 売 | 1,140.00 | 1,121.00 | 1.67% | 700 | 13,300 | 9:25:57/9:27:41 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーも利確もルール通りであった。 | |||
2388 | ウェッジH | 売 | 103.00 | 98.00 | 4.85% | 5000 | 25,000 | 9:34:07/9:36:42 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 インジケータのサインが揃う前にフライングエントリーしてしまった。 | |||
7640 | トップカル | 売 | 165 | 160 | 3.03% | 5000 | 25,000 | 10:40:27/10:43:14 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 インジケータのサインが揃う前にフライングエントリーしてしまった。 | |||
5574 | ABEJA | 売 | 5,470.00 | 5,460.00 | 0.18% | 100 | 1,000 | 10:48:05/10:50:52 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーも利確もルール通りであった。 | |||
2164 | 地域新聞社 | 売 | 481.00 | 435.00 | 9.56% | 200 | 9,200 | 11:02/12:50 | 目視トルネード | グロース | 勝 | S高付近であったが、特売りに釣られてエントリー。 | |||
9256 | サクシード | 売 | 1,080.00 | 1,070.00 | 0.93% | 100 | 1,000 | 11:16:46/11:19:36 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 はっきりした下落転換点が不明だったため、5秒足での微益狙い。 | |||
9256 | サクシード | 売 | 1,088.00 | 1,070.00 | 1.65% | 400 | 7,200 | 11:17:21/11:19:36 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 はっきりした下落転換点が不明だったため、5秒足での微益狙い。 | |||
5026 | トリプルアイズ | 売 | 901 | 935 | -3.77% | 500 | -17,000 | 13:04:19/14:04:40 | 目視トルネード | グロース | 負 | S高近くで特買と特売を繰り返すパターンはルールでは、エントリー禁止であるが、下落に釣られてエントリーしてしまった。インジケータ上は完全に上昇中。また、同値撤退可能であった。 | |||
5026 | トリプルアイズ | 売 | 901 | 936 | -3.88% | 200 | -7,000 | 13:04:19/14:04:40 | 目視トルネード | グロース | 負 | S高近くで特買と特売を繰り返すパターンはルールでは、エントリー禁止であるが、下落に釣られてエントリーしてしまった。インジケータ上は完全に上昇中。また、同値撤退可能であった。 | |||
5026 | トリプルアイズ | 売 | 901 | 939 | -4.22% | 300 | -11,400 | 13:04:19/14:04:40 | 目視トルネード | グロース | 負 | S高近くで特買と特売を繰り返すパターンはルールでは、エントリー禁止であるが、下落に釣られてエントリーしてしまった。インジケータ上は完全に上昇中。また、同値撤退可能であった。 | |||
5026 | トリプルアイズ | 売 | 901 | 940 | -4.33% | 700 | -27,300 | 13:04:19/14:04:40 | 目視トルネード | グロース | 負 | S高近くで特買と特売を繰り返すパターンはルールでは、エントリー禁止であるが、下落に釣られてエントリーしてしまった。インジケータ上は完全に上昇中。また、同値撤退可能であった。 | |||
5026 | トリプルアイズ | 売 | 901 | 941 | -4.44% | 300 | -12,000 | 13:04:19/14:04:40 | 目視トルネード | グロース | 負 | S高近くで特買と特売を繰り返すパターンはルールでは、エントリー禁止であるが、下落に釣られてエントリーしてしまった。インジケータ上は完全に上昇中。また、同値撤退可能であった。 | |||
5246 | ELEMENTS | 売 | 837 | 830 | 0.84% | 400 | 2,800 | 14:19/14:19 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 はっきりした下落転換点が不明だったため、5秒足での微益狙い。 | |||
5246 | ELEMENTS | 売 | 866 | 861 | 0.58% | 1100 | 5,500 | 14:29/14:30 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 はっきりした下落転換点が不明だったため、5秒足での微益狙い。 | |||
概算損益合計 | 77,300 |
はじめまして 曜日と勝敗結果が間違ってますよ
返信削除はじめまして ご指摘頂きありがとうございます。感謝いたします。
削除訂正いたしました。