【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 2926 | 篠崎屋 | 売 | 101.00 | 101.00 | 0.00% | 7,800 | 0 | 9:06:53/9:40:15 | 目視トルネード | スタンダード | 分 | ●エントリーは問題なかったが、利確が遅かった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:06:45、イグジット9:11:15 | 40340(-147)/747.89(-0.36) | ↓ | ↓ |
2 | 6104 | 東芝機械 | 売 | 3,500.00 | 3,450.00 | 1.43% | 300 | 15,000 | 9:53:22/9:54:27 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●仮置きした指値が意図せずささってしまった。 | |||
3 | 2693 | YKT | 売 | 280.00 | 260.00 | 7.14% | 200 | 4,000 | 9:24:52/10:37:55 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●下落後の反発上昇中にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:27:00、イグジット9:51:30 | |||
4 | 3726 | フォーシーズHD | 売 | 832.00 | 800.00 | 3.85% | 2000 | 64,000 | 12:43:43/13:06:44 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●下落後の反発上昇中にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー12:49:00、イグジット13:10:15 | |||
概算損益合計 | 83,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿