【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 3070 | ジェリービーンズグループ | 売 | 274.00 | 273.00 | 0.36% | 2,800 | 2,800 | 9:23:43/10:20:46 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインがでていないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:44:45、イグジット9:58:45 | 39994(+208)/714.05(+4.34) | ⇅ | ↓ |
2 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 売 | 17,190.00 | 17,000.00 | 1.11% | 100 | 19,000 | 9:45:55/10:03:17 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●サインがでていないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー10:05:45、イグジット10:10:30 | |||
3 | 4929 | アジュバン | 売 | 856.00 | 840.00 | 1.87% | 2900 | 46,400 | 10:03:58/10:27:24 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー問題なかったが利確が早かった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー10:04:00、イグジット10:19:30 | |||
4 | 4929 | アジュバン | 売 | 856.00 | 852.00 | 0.47% | 100 | 400 | 10:03:58/10:28:06 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー問題なかったが利確が早かった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー10:04:00、イグジット10:19:30 | |||
5 | 2196 | エスクリ | 売 | 239 | 229 | 4.18% | 5000 | 50,000 | 10:19:00/10:34:21 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●仮置きした指値が意図せずささってしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー10:21:30、イグジット10:30:30 | |||
6 | 2196 | エスクリ | 売 | 239 | 230 | 3.77% | 2000 | 18,000 | 10:19:00/10:34:21 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●仮置きした指値が意図せずささってしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー10:21:30、イグジット10:30:30 | |||
7 | 4929 | アジュバン | 売 | 899 | 870 | 3.23% | 3000 | 87,000 | 11:15:44/11:18:11 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●ストップ高に張り付いていたが、いったん寄りそうだったので、売りエントリー。最悪両建てを考えていたが、下落したので即利確。 | |||
8 | 6836 | ぷらっとH | 売 | 1,295.00 | 1,270.00 | 1.93% | 1000 | 25,000 | 14:31:15:20 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーは問題なかったが利確が遅すぎた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 該当なし | |||
9 | 2673 | 夢みつけ隊 | 売 | 129 | 130 | -0.78% | 20000 | -20,000 | 14:11:06/15:08:19 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●サインがでていないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー14:30:45、イグジット14:35:30 | |||
概算損益合計 | 228,600 |
0 件のコメント:
コメントを投稿