【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 143A | イシン | 売 | 1,163.00 | 1,100.00 | 5.42% | 200 | 12,600 | 9:06:02/9:09:47 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:09:15、イグジット9:16:30 | 39942(+254)/736.87(+4.58) | ↓(10:30) ↑ | ↓(9:50) ↑ |
2 | 5074 | テスホールディングス | 売 | 372.00 | 369.00 | 0.81% | 5,000 | 15,000 | 9:15:34/10:38:39 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●上昇中にエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:17:45、イグジット9:31:15 | |||
3 | 218A | LIBERWARE | 売 | 2,030.00 | 2,000.00 | 1.48% | 500 | 15,000 | 9:26:42/9:30:33 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●上昇中にエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:29:15、イグジット9:41:00 | |||
4 | 4889 | レナサイエンス | 売 | 2,389.00 | 2,379.00 | 0.42% | 700 | 7,000 | 9:38:16/9:43:07 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:39:00、イグジット9:53:30 | |||
5 | 7093 | アディッシュ | 売 | 643 | 625 | 2.80% | 1000 | 18,000 | 11:17:42/11:20:35 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●下落後の反発中にエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー11:14:30、イグジット11:29:15 | |||
6 | 2435 | シダー | 売 | 225 | 224 | 0.44% | 5000 | 5,000 | 14:59:15/15:07:41 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー15:00:00、イグジット15:19:00 | |||
概算損益合計 | 72,600 |
0 件のコメント:
コメントを投稿