【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
6627 | テラプロブ | 売 | 2,300 | 2,287 | 0.57% | 300 | 3,900 | 9:08/9:09 | 目視マザーズ | 東2 | 勝 | 29906(+98)/1185(+10)/187.23(+0.04) | ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思い、微益で逃げたが、正解であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6627 | テラプロブ | 売 | 2,330 | 2,312 | 0.77% | 300 | 5,400 | 9:16/9:29 | 目視マザーズ | 東2 | 勝 | 29906(+98)/1185(+10)/187.23(+0.04) | ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思い、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
3436 | SUMCO | 売 | 2,460 | 2,457 | 0.12% | 200 | 600 | 9:17/9:20 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29906(+98)/1185(+10)/187.23(+0.04) | ↓ | ↓ | ↓ | 9:26のシグナル4より過熱感を待ってエントリー。 上昇してしまったので、微益で逃げたが、正解であった。エントリーが少し早かった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4080 | 田中化学 | 売 | 1,730 | 1,725 | 0.29% | 300 | 1,500 | 9:33/9:36 | マザーズ | JASDAQ | 勝 | 29906(+98)/1185(+10)/187.23(+0.04) | ↓ | ↓ | ↓ | 9:26のシグナル4より過熱感を待ってエントリー。 上昇してしまったので、微益で逃げたが、正解であった。エントリーが少し早かった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7269 | スズキ | 売 | 5,362 | 5,359 | 0.06% | 100 | 300 | 10:07/10:10 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29906(+98)/1185(+10)/187.23(+0.04) | ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思い、微益で逃げたが、ほぼ高値ピークであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4777 | ガーラ | 売 | 309 | 305 | 1.29% | 1000 | 4,000 | 10:52/10:52 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 29906(+98)/1185(+10)/187.23(+0.04) | ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
2464 | ビジネス・ブレークスルー | 売 | 500 | 490 | 2.00% | 500 | 5,000 | 11:15/11:20 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29906(+98)/1185(+10)/187.23(+0.04) | ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
1814 | 大末建設 | 売 | 1,225 | 1,224 | 0.08% | 500 | 500 | 11:17/11:29 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29906(+98)/1185(+10)/187.23(+0.04) | ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思い、微益で逃げたが、ほぼ高値ピークであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4777 | ガーラ | 売 | 322 | 318 | 1.24% | 1000 | 4,000 | 12:45/12:47 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 29906(+98)/1185(+10)/187.23(+0.04) | ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6613 | QDレーザ | 売 | 1,100 | 1,095 | 0.45% | 200 | 1,000 | 13:03/13:35 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 29906(+98)/1185(+10)/187.23(+0.04) | ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4377 | ワンキャリア | 売 | 2,181 | 2,174 | 0.32% | 200 | 1,400 | 13:21/13:26 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 29906(+98)/1185(+10)/187.23(+0.04) | ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6989 | 北陸電工業 | 売 | 1,200 | 1,198 | 0.17% | 500 | 1,000 | 14:31/14:34 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29906(+98)/1185(+10)/187.23(+0.04) | ↓ | ↓ | ↓ | 9:26のシグナル4より過熱感を待ってエントリー。 上昇してしまったので、微益で逃げたが、正解であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
3907 | シリコンスタジオ | 売 | 1,299 | 1,286 | 1.00% | 500 | 6,500 | 14:45/14:46 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 29906(+98)/1185(+10)/187.23(+0.04) | ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
概算損益合計 | 35,100 |
0 件のコメント:
コメントを投稿