【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース225) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
6662 | ユビテック | 売 | 274.00 | 264.00 | 3.65% | 400 | 4,000 | 9:03/9:29 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 35909(+8)/713.68(+3.55) | ↓ | ↓ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 VWAP反発直後にエントリーしてしまった。 |
6840 | AKIBAホールディングス | 売 | 514 | 510 | 0.78% | 1000 | 4,000 | 9:42/9:52 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 35909(+8)/713.68(+3.55) | ↓ | ↓ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 |
5616 | 雨風太陽 | 売 | 1,579.00 | 1,560.00 | 1.20% | 500 | 9,500 | 11:03/11:18 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 35909(+8)/713.68(+3.55) | ↓ | ↓ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。VWAPバンド#2σ割れ狙って、エントリーしたが反発してしまった。5秒足ではBB中央線の反発タイミングであった。 エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 |
6635 | 大日光E | 売 | 556 | 549.8 | 1.12% | 200 | 1,240 | 12:52:38/12:53:24 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 35909(+8)/713.68(+3.55) | ↓ | ↓ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーも利確も問題なかった。 |
6334 | 明治機械 | 売 | 380.00 | 378.00 | 0.53% | 200 | 400 | 14:09/15:00 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 35909(+8)/713.68(+3.55) | ↓ | ↓ | 仮置きした指値がささってしまった。 |
6334 | 明治機械 | 売 | 380 | 382 | -0.53% | 900 | -1,800 | 14:09/14:55 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | 35909(+8)/713.68(+3.55) | ↓ | ↓ | 仮置きした指値がささってしまった。 |
6334 | 明治機械 | 売 | 380 | 383 | -0.79% | 800 | -2,400 | 14:09/14:55 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | 35909(+8)/713.68(+3.55) | ↓ | ↓ | 仮置きした指値がささってしまった。 |
6334 | 明治機械 | 売 | 380 | 384 | -1.05% | 200 | -800 | 14:09/14:55 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | 35909(+8)/713.68(+3.55) | ↓ | ↓ | 仮置きした指値がささってしまった。 |
6334 | 明治機械 | 売 | 380 | 385 | -1.32% | 100 | -500 | 14:09/14:55 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | 35909(+8)/713.68(+3.55) | ↓ | ↓ | 仮置きした指値がささってしまった。 |
6334 | 明治機械 | 売 | 380 | 386 | -1.58% | 300 | -1,800 | 14:09/14:55 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | 35909(+8)/713.68(+3.55) | ↓ | ↓ | 仮置きした指値がささってしまった。 |
概算損益合計 | 11,840 |
0 件のコメント:
コメントを投稿